Model fit
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline test
|
Difference test
|
||||||||||||||||||
AIC | BIC | n | χ² | df | p | Δχ² | Δdf | p | |||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
Model fit
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline test | |||||||||||||
AIC | BIC | n | χ² | df | p | ||||||||
Model 1 | 24591.2 | 24842.6 | 315 | 4631.2 | 674 | < .001 | |||||||
Note. The following warning occured in the calculateHTMT() function: Intra-block and inter-block correlations between indicators must be either all-positive or all-negative. | |||||||||||||
Note. WARNING! model Model 1: Absolute standardized loading estimates are NOT all <= 1 | |||||||||||||
Note. WARNING! model Model 1: Reliability estimates are NOT all <= 1 |
Weigths
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Latent | Indicator | Estimate | |||
PastUseM | PastUse | 1.0 | |||
Price | PP1 | 1.0 | |||
AgeM | Age | 1.0 | |||
Curiosity | CU1 | 0.3 | |||
CU2 | 3.0×10-2 | ||||
CU3 | 1.1 | ||||
CU4 | 0.3 | ||||
PerceivedEaseUse | PEU1 | 0.3 | |||
PEU2 | 0.2 | ||||
PEU3 | 0.2 | ||||
PEU4 | 0.3 | ||||
PEU5 | 0.2 | ||||
PerceivedEnjoyment | PE1 | 0.3 | |||
PE2 | 0.3 | ||||
PE3 | 0.3 | ||||
PE4 | 0.3 | ||||
PerceivedUsefulness | PU1 | 0.2 | |||
PU2 | 0.2 | ||||
PU3 | 0.2 | ||||
PU4 | 0.2 | ||||
PU5 | 0.2 | ||||
AttitudePurchase | AP1 | 0.2 | |||
AP2 | 0.2 | ||||
AP3 | 0.2 | ||||
AP4 | 0.2 | ||||
AP5 | 0.2 | ||||
AttitudeUse | AU1 | 0.2 | |||
AU2 | 0.2 | ||||
AU3 | 0.2 | ||||
AU4 | 0.2 | ||||
AU5 | 0.2 | ||||
IntentionPurchase | IP1 | 0.3 | |||
IP2 | 0.3 | ||||
IP3 | 0.3 | ||||
IP4 | 0.2 | ||||
IntentionUse | IU1 | 0.3 | |||
IU2 | 0.3 | ||||
IU3 | 0.3 | ||||
IU4 | 0.2 | ||||
Factor Loadings
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Latent | Indicator | Estimate | |||
PastUseM | PastUse | 1.0 | |||
Price | PP1 | 1.0 | |||
AgeM | Age | 1.0 | |||
Curiosity | CU1 | 0.3 | |||
CU2 | 3.1×10-2 | ||||
CU3 | 1.2 | ||||
CU4 | 0.3 | ||||
PerceivedEaseUse | PEU1 | 0.9 | |||
PEU2 | 0.8 | ||||
PEU3 | 0.7 | ||||
PEU4 | 0.9 | ||||
PEU5 | 0.8 | ||||
PerceivedEnjoyment | PE1 | 0.9 | |||
PE2 | 0.9 | ||||
PE3 | 0.9 | ||||
PE4 | 0.9 | ||||
PerceivedUsefulness | PU1 | 0.9 | |||
PU2 | 0.9 | ||||
PU3 | 0.9 | ||||
PU4 | 0.9 | ||||
PU5 | 0.9 | ||||
AttitudePurchase | AP1 | 0.9 | |||
AP2 | 0.9 | ||||
AP3 | 0.8 | ||||
AP4 | 0.8 | ||||
AP5 | 0.9 | ||||
AttitudeUse | AU1 | 1.0 | |||
AU2 | 0.9 | ||||
AU3 | 0.8 | ||||
AU4 | 0.8 | ||||
AU5 | 0.9 | ||||
IntentionPurchase | IP1 | 1.0 | |||
IP2 | 1.0 | ||||
IP3 | 1.0 | ||||
IP4 | 0.8 | ||||
IntentionUse | IU1 | 0.9 | |||
IU2 | 0.9 | ||||
IU3 | 0.9 | ||||
IU4 | 0.8 | ||||
Regression Coefficients
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outcome | Predictor | Estimate | f² | ||||
PerceivedEaseUse | PastUseM | 0.1 | 1.1×10-2 | ||||
Price | 5.5×10-2 | 2.3×10-3 | |||||
AgeM | -0.2 | 1.8×10-2 | |||||
Curiosity | 0.1 | 1.3×10-2 | |||||
PerceivedEnjoyment | Price | 3.0×10-2 | 1.7×10-3 | ||||
PerceivedEaseUse | 0.7 | 1.0 | |||||
PerceivedUsefulness | PastUseM | -8.0×10-3 | 1.2×10-4 | ||||
Price | 2.3×10-2 | 7.5×10-4 | |||||
AgeM | 6.8×10-2 | 6.8×10-3 | |||||
PerceivedEaseUse | 0.2 | 4.1×10-2 | |||||
PerceivedEnjoyment | 0.6 | 0.3 | |||||
AttitudePurchase | PerceivedEaseUse | 0.2 | 1.8×10-2 | ||||
PerceivedEnjoyment | 0.2 | 1.3×10-2 | |||||
PerceivedUsefulness | 0.3 | 6.4×10-2 | |||||
AttitudeUse | PerceivedEaseUse | 0.3 | 9.1×10-2 | ||||
PerceivedEnjoyment | 0.4 | 0.2 | |||||
PerceivedUsefulness | 0.2 | 5.9×10-2 | |||||
IntentionPurchase | PerceivedEnjoyment | -4.3×10-2 | 2.2×10-3 | ||||
PerceivedUsefulness | 0.4 | 0.1 | |||||
AttitudePurchase | 0.5 | 0.5 | |||||
IntentionUse | PastUseM | 0.2 | 5.3×10-2 | ||||
AttitudeUse | 0.6 | 0.7 | |||||
Total effects
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Outcome | Predictor | Estimate | |||
PerceivedEaseUse | PastUseM | 0.1 | |||
Price | 5.5×10-2 | ||||
AgeM | -0.2 | ||||
Curiosity | 0.1 | ||||
PerceivedEnjoyment | PastUseM | 7.4×10-2 | |||
Price | 6.9×10-2 | ||||
AgeM | -0.1 | ||||
Curiosity | 8.1×10-2 | ||||
PerceivedEaseUse | 0.7 | ||||
PerceivedUsefulness | PastUseM | 5.6×10-2 | |||
Price | 7.3×10-2 | ||||
AgeM | -2.5×10-2 | ||||
Curiosity | 6.9×10-2 | ||||
PerceivedEaseUse | 0.6 | ||||
PerceivedEnjoyment | 0.6 | ||||
AttitudePurchase | PastUseM | 4.6×10-2 | |||
Price | 4.2×10-2 | ||||
AgeM | -4.9×10-2 | ||||
Curiosity | 5.2×10-2 | ||||
PerceivedEaseUse | 0.5 | ||||
PerceivedEnjoyment | 0.3 | ||||
PerceivedUsefulness | 0.3 | ||||
AttitudeUse | PastUseM | 7.1×10-2 | |||
Price | 5.9×10-2 | ||||
AgeM | -9.1×10-2 | ||||
Curiosity | 7.9×10-2 | ||||
PerceivedEaseUse | 0.7 | ||||
PerceivedEnjoyment | 0.6 | ||||
PerceivedUsefulness | 0.2 | ||||
IntentionPurchase | PastUseM | 4.2×10-2 | |||
Price | 4.6×10-2 | ||||
AgeM | -3.1×10-2 | ||||
Curiosity | 5.0×10-2 | ||||
PerceivedEaseUse | 0.4 | ||||
PerceivedEnjoyment | 0.3 | ||||
PerceivedUsefulness | 0.5 | ||||
AttitudePurchase | 0.5 | ||||
IntentionUse | PastUseM | 0.2 | |||
Price | 3.7×10-2 | ||||
AgeM | -5.7×10-2 | ||||
Curiosity | 4.9×10-2 | ||||
PerceivedEaseUse | 0.4 | ||||
PerceivedEnjoyment | 0.3 | ||||
PerceivedUsefulness | 0.1 | ||||
AttitudeUse | 0.6 | ||||